| 2008.7 | 新商品モデルを発表しました。 QAttend QRコードと携帯電話を活用した出席管理システム |
| 2008.1 | 自治体向け教務システム広域集中管理モデルをバージョンアップしました。 |
| 2007.2.1 | オフィスの住所移転いたしました |
| 2006.2.27 |
活用事例が掲載 |
| 2005.12.19 | 株式会社アプシスコーポレイションのホームページをリニューアルしました。 |
| 2005.6 | JAPET(社団法人日本教育工学振興会)に会員登録。 |
| 2005.6 | 教育情報化推進協議会に会員登録。 |
| 2005.5.10 | te@chernaviのASPキャンペーンを4月末日をもって終了いたしました。 |
| 2005.4.12 | 株式会社アプシスコーポレイションのホームページをリニューアルしました。 |
| 2005.3.4 | 日本教育新聞【企画特集13面】に「webアプリケーションで複数校の校務管理を一元化 福岡県立高校」が掲載されました。 詳しくはこちらをご参照ください。 |
| 2005.3.4 | 翻訳・DTP・Web制作部門を終了しました。永らくのご愛顧ありがとうございました。 |
| 2005.3.4 | 株式会社アプシスコーポレイションのホームページをリニューアルしました。 |
| 2005.2.25 | 株式会社キューデンインフォコム様IDCにおいてte@chernaviASPサービス開始いたしました。 |
| 2005.1.28 | 日本教育新聞「教育実践・IT」の「お役立ちグッズ」コーナーで弊社ソリューション「te@chernaviブラウザ版」が紹介されました。 詳しくはこちらをご参照ください。 |
| 2005.1.13 | 学校業務総合運用システムte@chernaviティーチャーナビのASPによる提供を始めました。 3月末までキャンペーン価格として63%offで提供しております。 詳しくは、専用フォームからお問い合わせ下さい。 |
| 2004.11.30 | te@chernaviのホームページをリニューアルしました。 |
| 2004.8.4 | 日本経済新聞「九州経済欄」に 「生徒の個人情報、親や教師が共有」 の見出しで非行・いじめ防止に役立つ学校向けシステムをアプシスコーポレイションが提供している旨が掲載されました。
(詳細は弊社までお問合せください) |
| 2004.7.16 | 福岡市立福翔高等学校様よりte@chernavi(ティーチャーナビ)ブラウザ版が採用されました。 |
| 2004.7.13 | 私立筑紫女学園大学・短期大学様よりte@chernavi(ティーチャーナビ)ブラウザ版が採用されました。 |
| 2004.7.9 | 福岡市立高等学校4校で遅刻欠席受付システムとして(e受付naviスタンドアロン版)が採用されました。 |
| 2004.4.16 | 「電子自治体共通化技術標準API等利用許諾契約」を福岡県と締結しました。 |
| 2003.4.1 | 福岡県立高等学校7校の広域管理の運用を開始しました。 |
| 2002.9 | 福岡県教育委員会様よりte@chernavi(ティーチャーナビ)ブラウザ版が採用されました。 |
| 1996.5 | システム部門を開始、営業支援ソフト・高等学校総合学科の教務処理ソフト開発 |